根据《全国卫生专业技术考试》规定,经过相关考试考核等规定,经院办公会研究决定,同意对张圣杰等25名同志所取得职称予以聘任,现公示如下:
序号 | 姓名 | 技术资格 取得时间 | 聘任岗位 | 级别 | 聘任起止时间 |
1 | 张圣杰 | 2020.09 | 中医内科主治医师 | 中级十级 | 2023.8-2026.7 |
2 | 沈奉成 | 2022.07 | 内科主治医师 | 中级十级 | 2023.8-2026.7 |
3 | 张杰 | 2022.07 | 主管药师 | 中级十级 | 2023.8-2026.7 |
4 | 肖建卡 | 2018.10 | 针灸推拿医师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
5 | 刘家霞 | 2018.10 | 中医学医师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
6 | 郑伟楠 | 2021.10 | 临床医师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
7 | 秦海 | 2020.09 | 中医学医师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
8 | 刘海涛 | 2020.09 | 临床医师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
9 | 王露 | 2021.04 | 初级药师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
10 | 郑梅 | 2019.06 | 病理学技师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
11 | 陈巧玉 | 2019.06 | 放射医学技师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
12 | 俞婷 | 2021.04 | 初级检验师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
13 | 韩哲 | 2019.06 | 康复治疗技师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
14 | 台倩倩 | 2019.06 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
15 | 黄洁 | 2018.06 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
16 | 王燕厚 | 2018.06 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
17 | 张晓方 | 2020.09 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
18 | 汤前娟 | 2018.06 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
19 | 王昕 | 2021.04 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
20 | 龚士玲 | 2020.09 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
21 | 周雪平 | 2020.09 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
22 | 殷秀玲 | 2021.04 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
23 | 金克梅 | 2019.06 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
24 | 高银 | 2020.09 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
25 | 田应梅 | 2019.06 | 护师 | 助理十二级 | 2023.8-2026.7 |
公示期7天(自2024年1月15日-2024年1月21日),如有疑义,可向院办公室及区卫健委反映(医院办公室:0564-6488699,区卫健委:0564-2770381).以组织名义反映的,需在材料上加盖公章。以个人名义反映的,需提供真实姓名及联系方式。
六安市叶集区人民医院
(六安市第六人民医院)
2024年1月15日